
products category
更新時(shí)間:2017-08-24      
瀏覽次數(shù):1170 WNS系列蒸汽鍋爐特點(diǎn):
設(shè)計(jì)合理:臥式內(nèi)燃三回程全濕背設(shè)計(jì),100%波形爐膽。具有良好的熱伸縮性。水包火整體設(shè)計(jì),充分的受熱面積及合理的結(jié)構(gòu)布置,是鍋爐率運(yùn)行的保證。
制造規(guī)范:公司建立了完善的質(zhì)量保證體系并可靠運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)品制造過(guò)程*受控,并由特檢所駐廠監(jiān)督制
節(jié)能:蒸汽、熱水鍋爐系列熱效率均在95%-98%之間。大空間燃燒室加上合理的結(jié)構(gòu)布置,能將更多的熱量傳入水中,極大的提高燃料—蒸汽,燃料—熱水的熱交換能力。
符合環(huán)保要求:燃燒空間大,充分利用輻射換熱,加上可靠的進(jìn)口燃燒器,使燃料能得到*燃燒,大大減少煙氣中有害成分的排放。經(jīng)法定部門測(cè)試,本公司燃油(氣)蒸汽、熱水鍋爐符合國(guó)家環(huán)保要求,是理想的環(huán)保型產(chǎn)品。
供熱品質(zhì)高:蒸汽鍋爐有充分的蒸汽存儲(chǔ)空間,能保證在負(fù)荷較大波動(dòng)的情況下提高品質(zhì)的干燥蒸汽。
優(yōu)良配置:配套世界燃燒器,*控制系統(tǒng)(主要原件為進(jìn)口件)、閥、泵均采用國(guó)家產(chǎn)品,優(yōu)良的鍋爐附件配置為鍋爐的安全運(yùn)行提供強(qiáng)有力的保障。
全自動(dòng)運(yùn)行:用戶只需啟動(dòng)按鈕,鍋爐即按所設(shè)定的程序運(yùn)行,負(fù)荷調(diào)節(jié)、給水等均為全自動(dòng)運(yùn)行,無(wú)需專人看管。
使用壽命長(zhǎng):鍋爐產(chǎn)品的專業(yè)設(shè)計(jì)、*生產(chǎn)工藝及優(yōu)良的鍋爐專業(yè)鋼材,確保正常的鍋爐本體壽命均在十五年以上。
維修保養(yǎng)方便:鍋爐前后設(shè)活動(dòng)煙箱門,后部有觀孔、檢查孔,可進(jìn)入爐膛檢查清理。爐體上開(kāi)設(shè)人孔,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)充分考慮日后維修保養(yǎng)方便。 
WNS系列全自動(dòng)燃油(氣)蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)表
|      項(xiàng)目 型號(hào)  |         WNS0.5-0.4-Y(Q)  |         WNS0.5-0.7-Y(Q)  |         WNS1-0.7-Y(Q)  |         WNS1-1.0-Y(Q)  |         WNS2-1.0-Y(Q)  |         WNS2-1.25-Y(Q)  |         WNS4-1.0-Y(Q)  |         WNS4-1.25-Y(Q)  |   
|      額定蒸發(fā)量t/h  |         0.5  |         0.5  |         1  |         1  |         2  |         2  |         4  |         4  |   
|      額定工作壓力MPa  |         0.4  |         0.7  |         0.7  |         1.0  |         1.0  |         1.25  |         1.0  |         1.25  |   
|      額定蒸汽溫度℃  |         151  |         170.4  |         170.4  |         184  |         184  |         194  |         184  |         194  |   
|      額定給水溫度℃  |         20  |         20  |         20  |         20  |         20  |         20  |         20  |         20  |   
|      本體換熱面積m2  |         13.084  |         13.084  |         20.47  |         20.47  |         45.36  |         45.36  |         102.6  |         102.6  |   
|      節(jié)能器換熱面積m2  |         7.98  |         8.105  |         8.915  |         8.915  |         28.06  |         28.06  |         92.02  |         92.02  |   
|      設(shè)計(jì)燃料  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |   
|      燃料消耗量 Kg/hNm3/h 油/氣  |         34.93 42.36  |         34.56 43.14  |         69.95 83.7  |         70.95 84.84  |         141 170  |         141.78 170.81  |         284 326  |         289.8 334.05  |   
|      設(shè)計(jì)熱效率 燃油/燃?xì)?/span>  |         97.33 97.20  |         97.05 97.20  |         97.10 97.30  |         97.64 97.80  |         97.29 97.90  |         97.01 97.69  |         97.55 97.22  |         97.55 97.74  |   
|      排煙溫度℃  |         197.15 187.12  |         210.53 204.59  |         142.8 125.4  |         144.99 126.53  |         152 149  |         154.85 158  |         155 147.2  |         160.2 149.1  |   
|      煙囪規(guī)格mm×m  |         Φ270×8  |         Φ270×8  |         Φ300×8  |         Φ300×8  |         Φ350×10  |         Φ350×10  |         Φ450×10  |         Φ450×10  |   
|      主汽閥規(guī)格mm  |         DN50  |         DN50  |         DN50  |         DN50  |         DN80  |         DN80  |         DN100  |         DN100  |   
|      給水閥規(guī)格mm  |         DN25  |         DN25  |         DN40  |         DN40  |         DN32  |         DN32  |         DN40  |         DN40  |   
|      排污閥規(guī)格mm  |         DN40×2  |         DN40×2  |         DN40×2  |         DN40×2  |         DN50×2  |         DN50×2  |         DN50×2  |         DN50×2  |   
|      安全閥規(guī)格mm  |         DN40×1  |         DN40×1  |         DN40×2  |         DN40×2  |         DN50×2  |         DN50×2  |         DN50×2  |         DN50×2  |   
|      運(yùn)輸尺寸mm 長(zhǎng)×寬×高  |         2800×1380×1620  |         2800×1380×1620  |         2800×1650×1800  |         2800×1650×1800  |         4200×2600×2446  |         4200×2600×2446  |         5760×3100×3600  |         5760×3100×3600  |   
|      zui大運(yùn)輸重量T  |         3.11  |         3.11  |         2.9  |         2.99  |         8.556  |         8.641  |         10  |         10.138  |   
|      給水泵型號(hào)  |         QDL0.9-120  |         QDL0.9-170  |         QDL2.4-140  |         QDL2.4-140  |         QDL2.4-140  |         QDL2.4-180  |         QDL4.8-160  |         QDL4.8-200  |   
|      裝機(jī)總?cè)萘?span>kw  |         2.6  |         2.6  |         3.6  |         3.6  |         6.7  |         7.5  |         12  |         13  |   
  
WNS燃油(氣)有機(jī)熱載體鍋爐應(yīng)用范圍:
1、化工和制藥行業(yè)化學(xué)制品、化工產(chǎn)品和藥品的制備和干燥
2、涂裝行業(yè)汽車、摩托車、集裝箱、家電、印鐵制罐等工業(yè)產(chǎn)品的烘烤漆,噴粉固化等
3、紡織印染和無(wú)紡布行業(yè) 熱定型、熱熔染色、焙烘、熱風(fēng)拉幅
4、鑄造行業(yè)型砂和砂芯烘干
5、磨具、磨料行業(yè) 砂布和砂輪烘干
6、建材行業(yè)木材干燥、人造板、層壓板烘干、石膏板烘干、玻璃                  纖維制品烘干
7、農(nóng)產(chǎn)品、飼料及食品加工烘烤咖啡、茶葉、煙葉及蔬菜、谷物、                                                                                                                                                  掛面、水產(chǎn)品、魚粉、豆粕等干燥 
 8、供暖工程 工業(yè)廠房及民用建筑采暖
9、焊接材料行業(yè) 焊條、焊劑烘干
10、保溫材料、玻璃鋼行業(yè) 硅酸鋁纖維制品、稀土保溫、玻璃鋼制品的烘干。 
WNS系列全自動(dòng)燃油(氣)蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)表
|      項(xiàng)目 型號(hào)  |         WNS4-1.6-Y(Q)  |         WNS6-1.0-Y(Q)  |         WNS6-1.25-Y(Q)  |         WNS6-1.6-Y(Q)  |         WNS8-1.25-Y(Q)  |         WNS8-1.6-Y(Q)  |         WNS10-1.6-Y(Q)  |         WNS15-1.6-Y(Q)  |   
|      額定蒸發(fā)量t/h  |         4  |         6  |         6  |         6  |         8  |         8  |         10  |         15  |   
|      額定工作壓力MPa  |         1.6  |         1.0  |         1.25  |         1.6  |         1.25  |         1.6  |         1.6  |         1.6  |   
|      額定蒸汽溫度℃  |         204.5  |         184  |         194  |         204.5  |         194  |         204.5  |         204.5  |         204.5  |   
|      額定給水溫度℃  |         20  |         20  |         20  |         20  |         105  |         105  |         105  |         105  |   
|      本體換熱面積m2  |         102.6  |         156.6  |         156.6  |         156.6  |         189  |         189  |         234  |         363  |   
|      節(jié)能器換熱面積m2  |         92.02  |         52.32  |         52.32  |         52.32  |         106  |         106  |         126  |         196  |   
|      設(shè)計(jì)燃料  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |         O號(hào)柴油 天然氣  |   
|      燃料消耗量 Kg/hNm3/h 油/氣  |         305 340  |         374 451  |         381 455  |         387 461  |         511 621  |         520 641  |         660 790  |         1026 1098  |   
|      設(shè)計(jì)熱效率 燃油/燃?xì)?/span>  |         97.1 97.4  |         97.30 97.90  |         97.60 97.50  |         97.66 97.50  |         97.26 97.19  |         97.76 97.18  |         97.10 97.62  |         97.26 97.19  |   
|      排煙溫度℃  |         162 150  |         158 150  |         161 152  |         164 156  |         157 151  |         161 155  |         129 118  |         145.4 141.2  |   
|      煙囪規(guī)格mm×m  |         Φ450×10  |         Φ600×10  |         Φ600×10  |         Φ600×10  |         Φ700×10  |         Φ700×10  |         Φ700×10  |         Φ900×10  |   
|      主汽閥規(guī)格mm  |         DN100  |         DN125  |         DN125  |         DN125  |         DN150  |         DN150  |         DN150  |         DN200  |   
|      給水閥規(guī)格mm  |         DN40  |         DN50  |         DN50  |         DN50  |         DN50  |         DN50  |         DN50  |         DN80  |   
|      排污閥規(guī)格mm  |         DN50×2  |         DN50×2  |         DN50×2  |         DN50×2  |         DN50×2  |         DN50×6  |         DN50×6  |         DN50×6  |   
|      安全閥規(guī)格mm  |         DN50×2  |         DN80×2  |         DN80×2  |         DN80×2  |         DN80×2  |         DN80×2  |         DN80×2  |         DN100×2  |   
|      運(yùn)輸尺寸mm 長(zhǎng)×寬×高  |         5760×3100×3600  |         6100×2885×3000  |         6100×2885×3000  |         6100×2885×3000  |         5350×3176×3000  |         5350×3176×3000  |         7056×3680×3106  |         8680×3740×3510  |   
|      zui大運(yùn)輸重量T  |         10.3  |         21.3  |         22  |         22.5  |         24.7  |         25.1  |         26.5  |         40  |   
|      給水泵型號(hào)  |         QDL4.8-220  |         QDL8-150  |         QDL8-200  |         QDL8-220  |         QDL12.5-110  |         QDL12.5-140  |         QDL12.5-120  |         QDL18-110  |   
|      裝機(jī)總?cè)萘?span>kw  |         15.5  |         20  |         22  |         22  |         41  |         41  |         41/37  |         54.5  |   
Copyright © 2025山東花王新能源工程有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):魯ICP備2021030680號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml